| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURGET | Frédérique | CAN | SRN |
| 2 | GUINTCHITSKAIA | Marina | CAN | SSC |
| 3 | LAMARRE | Véronique | CAN | SRN |
| 3 | THURGOOD | Madison | CAN | SSC |
| 5 | LAMARRE | Rachel | CAN | SRN |
| 6 | CLARKE | Zoe | CAN | NVF |
| 7 | PARENT-L'ÉCUYER | Frédérike | CAN | MEC |
| 8 | BURGHGRAEF | Danielle | CAN | CUT |
| 9 | MANEL | Paige | CAN | MGB |
| 10 | CREUSOT | Julia | CAN | SSF |
| 11 | BRIGNOLY | Jenna | CAN | MGB |
| 12 | MA | Jiaping | CAN | DYN |
| 13 | PUN | Matina | CAN | DYN |
Document Engarde - 08/12/2013 3:48:30 PM